| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 愛媛県新居浜市宇高町 宅地(土地) 面積: 320㎡ | 450万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 愛媛県新居浜市大生院 宅地(土地) 面積: 540㎡ | 1,300万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 愛媛県新居浜市坂井町 宅地(土地) 面積: 260㎡ | 880万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 愛媛県新居浜市田の上 宅地(土地) 面積: 950㎡ | 870万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 愛媛県新居浜市西町 宅地(土地) 面積: 190㎡ | 530万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 愛媛県新居浜市阿島 宅地(土地) 面積: 250㎡ | 430万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 愛媛県新居浜市庄内町 宅地(土地) 面積: 360㎡ | 2,100万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 愛媛県新居浜市角野 宅地(土地) 面積: 180㎡ | 160万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 愛媛県新居浜市土橋 宅地(土地) 面積: 155㎡ | 420万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 愛媛県新居浜市久保田町 宅地(土地) 面積: 170㎡ | 400万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 愛媛県新居浜市光明寺 宅地(土地) 面積: 900㎡ | 1,200万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 愛媛県新居浜市光明寺 宅地(土地) 面積: 310㎡ | 350万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 愛媛県新居浜市光明寺 宅地(土地) 面積: 250㎡ | 280万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 愛媛県新居浜市光明寺 宅地(土地) 面積: 500㎡ | 550万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 愛媛県新居浜市東田 宅地(土地) 面積: 1700㎡ | 350万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 愛媛県新居浜市東田 宅地(土地) 面積: 195㎡ | 510万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 愛媛県新居浜市西原町 宅地(土地) 面積: 180㎡ | 600万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 愛媛県新居浜市萩生 宅地(土地) 面積: 1100㎡ | 230万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 愛媛県新居浜市萩生 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 840万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 愛媛県新居浜市萩生 宅地(土地) 面積: 190㎡ | 80万円 0万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
680㎡ (1.4万円/㎡)