| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区北新宿 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 45㎡構造: 木造 | 7,100万円 158万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区北新宿 宅地(土地と建物) 築年: 2016年面積: 130㎡構造: RC | 33,000万円 254万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区須賀町 宅地(土地と建物) 築年: 1949年面積: 195㎡ | 5,200万円 27万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区須賀町 宅地(土地と建物) 築年: 1960年面積: 100㎡構造: 木造 | 4,500万円 45万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区須賀町 宅地(土地と建物) 築年: 1960年面積: 100㎡構造: 木造 | 13,000万円 130万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区高田馬場 宅地(土地と建物) 築年: 1984年面積: 100㎡構造: 木造 | 6,300万円 63万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区高田馬場 宅地(土地と建物) 築年: 1987年面積: 920㎡構造: RC | 93,000万円 101万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区中井 宅地(土地と建物) 築年: 2020年面積: 95㎡構造: 木造 | 14,000万円 147万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区中井 宅地(土地と建物) 築年: 1963年面積: 125㎡構造: 鉄骨造 | 7,000万円 56万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区西新宿 宅地(土地と建物) 築年: 2011年面積: 55㎡構造: 木造 | 9,000万円 164万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区西早稲田 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 65㎡構造: RC | 25,000万円 385万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区原町 宅地(土地と建物) 築年: 2011年面積: 100㎡構造: 木造 | 14,000万円 140万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区南榎町 宅地(土地と建物) 築年: 2019年面積: 55㎡構造: 木造 | 8,700万円 158万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区南榎町 宅地(土地と建物) 築年: 1979年面積: 230㎡構造: 木造 | 24,000万円 104万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区喜久井町 宅地(土地と建物) 2LDK+S築年: 2001年面積: 60㎡構造: 木造 | 8,300万円 138万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区北新宿 宅地(土地と建物) 3LDK築年: 2015年面積: 85㎡構造: 木造 | 8,800万円 104万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区左門町 宅地(土地と建物) 3K築年: 1946年面積: 110㎡構造: 木造 | 5,000万円 45万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区高田馬場 宅地(土地と建物) 4LDK+S築年: 2011年面積: 95㎡構造: 木造 | 13,000万円 137万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区中井 宅地(土地と建物) 2LDK+S築年: 2014年面積: 130㎡構造: 木造 | 8,700万円 67万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区赤城下町 宅地(土地と建物) 築年: 1983年面積: 110㎡構造: 木造 | 2,200万円 20万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
142㎡ (194.0万円/㎡)