| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区市谷台町 宅地(土地) 面積: 30㎡ | 4,000万円 133万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区北新宿 宅地(土地) 面積: 85㎡ | 7,500万円 88万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区北新宿 宅地(土地) 面積: 55㎡ | 5,100万円 93万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区高田馬場 宅地(土地) 面積: 60㎡ | 6,300万円 105万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区中井 宅地(土地) 面積: 175㎡ | 8,100万円 46万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区中井 宅地(土地) 面積: 75㎡ | 6,200万円 83万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区中井 宅地(土地) 面積: 550㎡ | 26,000万円 47万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区西早稲田 宅地(土地) 面積: 350㎡ | 36,000万円 103万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区西早稲田 宅地(土地) 面積: 80㎡ | 6,400万円 80万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区中落合 宅地(土地) 面積: 730㎡ | 54,000万円 74万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区西落合 宅地(土地) 面積: 140㎡ | 8,300万円 59万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区新宿 宅地(土地) 面積: 35㎡ | 2,800万円 80万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区戸山 宅地(土地) 面積: 90㎡ | 12,000万円 133万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区百人町 宅地(土地) 面積: 85㎡ | 12,000万円 141万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区若松町 宅地(土地) 面積: 85㎡ | 7,500万円 88万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区大久保 宅地(土地) 面積: 85㎡ | 7,500万円 88万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区上落合 宅地(土地) 面積: 80㎡ | 12,000万円 150万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区上落合 宅地(土地) 面積: 165㎡ | 14,000万円 85万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区下落合 宅地(土地) 面積: 60㎡ | 4,700万円 78万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都新宿区下落合 宅地(土地) 面積: 140㎡ | 31,000万円 221万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
232㎡ (83.8万円/㎡)