| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 千葉県成田市吉岡 宅地(土地と建物) 築年: 1991年面積: 165㎡構造: 木造 | 500万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 千葉県成田市三里塚光ケ丘 宅地(土地と建物) 築年: 1985年面積: 670㎡構造: 軽量鉄骨造 | 5,500万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 千葉県成田市並木町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 170㎡ | 4,400万円 26万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 千葉県成田市東ノ台 宅地(土地と建物) 築年: 1956年面積: 1300㎡構造: 木造 | 650万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 千葉県成田市不動ケ岡 宅地(土地と建物) 築年: 1978年面積: 90㎡構造: 木造 | 200万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 千葉県成田市本三里塚 宅地(土地と建物) 築年: 1994年面積: 800㎡構造: 木造 | 4,200万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 千葉県成田市本三里塚 宅地(土地と建物) 築年: 1992年面積: 9999㎡構造: SRC | 37,000万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 千葉県成田市本城 宅地(土地と建物) 築年: 1996年面積: 175㎡構造: 木造 | 1,400万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 千葉県成田市本城 宅地(土地と建物) 築年: 2010年面積: 175㎡ | 2,100万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 千葉県成田市本城 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 165㎡構造: 木造 | 2,100万円 13万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 千葉県成田市本城 宅地(土地と建物) 3DK築年: 1996年面積: 180㎡構造: 木造 | 1,400万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 千葉県成田市本城 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 2010年面積: 175㎡構造: 木造 | 2,100万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 千葉県成田市公津の杜 宅地(土地と建物) 築年: 2014年面積: 200㎡構造: 木造 | 5,600万円 28万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 千葉県成田市公津の杜 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 290㎡構造: 木造 | 11,000万円 38万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 千葉県成田市猿山 宅地(土地と建物) 築年: 1984年面積: 170㎡ | 260万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 千葉県成田市玉造 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 120㎡構造: 木造 | 3,000万円 25万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 千葉県成田市玉造 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 100㎡構造: 木造 | 2,600万円 26万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 千葉県成田市玉造 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 260㎡ | 8,200万円 32万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 千葉県成田市水の上 宅地(土地と建物) 築年: 1972年面積: 370㎡構造: 木造 | 350万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 千葉県成田市玉造 宅地(土地と建物) 3LDK+S築年: 2023年面積: 120㎡構造: 木造 | 3,000万円 25万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)