| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | マンション | 埼玉県志木市館 中古マンション等 3LDK築年: 1979年面積: 70㎡構造: RC | 1,800万円 26万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 埼玉県志木市館 中古マンション等 3LDK築年: 1981年面積: 70㎡構造: RC | 2,000万円 29万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 埼玉県志木市館 中古マンション等 2LDK築年: 1988年面積: 65㎡構造: RC | 1,300万円 20万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 埼玉県志木市館 中古マンション等 3LDK築年: 1982年面積: 70㎡構造: RC | 2,900万円 41万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 埼玉県志木市館 中古マンション等 3LDK築年: 1985年面積: 95㎡構造: RC | 3,400万円 36万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 埼玉県志木市館 中古マンション等 2LDK築年: 1981年面積: 55㎡構造: RC | 2,100万円 38万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 埼玉県志木市館 中古マンション等 3LDK築年: 1981年面積: 75㎡構造: RC | 1,900万円 25万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 埼玉県志木市館 中古マンション等 3LDK築年: 1981年面積: 75㎡構造: RC | 1,500万円 20万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 埼玉県志木市館 中古マンション等 3DK築年: 1979年面積: 60㎡ | 1,200万円 20万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 埼玉県志木市館 中古マンション等 3LDK築年: 1980年面積: 75㎡構造: RC | 1,500万円 20万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | マンション | 埼玉県志木市館 中古マンション等 3DK築年: 1981年面積: 55㎡構造: RC | 600万円 11万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | マンション | 埼玉県志木市館 中古マンション等 4LDK築年: 1982年面積: 90㎡ | 1,700万円 19万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | マンション | 埼玉県志木市館 中古マンション等 3DK築年: 1979年面積: 55㎡構造: RC | 1,200万円 22万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | マンション | 埼玉県志木市館 中古マンション等 3LDK築年: 1981年面積: 65㎡構造: RC | 2,800万円 43万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | マンション | 埼玉県志木市館 中古マンション等 3LDK築年: 1979年面積: 70㎡構造: RC | 2,100万円 30万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | マンション | 埼玉県志木市館 中古マンション等 3LDK築年: 1980年面積: 65㎡構造: RC | 1,600万円 25万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | マンション | 埼玉県志木市館 中古マンション等 2LDK築年: 1988年面積: 65㎡構造: RC | 2,600万円 40万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | マンション | 埼玉県志木市館 中古マンション等 3LDK築年: 1985年面積: 75㎡構造: RC | 1,900万円 25万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | マンション | 埼玉県志木市館 中古マンション等 3LDK築年: 1979年面積: 70㎡構造: RC | 1,500万円 21万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | マンション | 埼玉県志木市館 中古マンション等 3LDK築年: 1981年面積: 70㎡構造: RC | 2,800万円 40万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)