| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 神奈川県座間市ひばりが丘 宅地(土地と建物) 築年: 1973年面積: 9999㎡構造: 鉄骨造 | 70,000万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 神奈川県座間市ひばりが丘 宅地(土地と建物) 築年: 2001年面積: 80㎡構造: 木造 | 2,200万円 28万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 神奈川県座間市ひばりが丘 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 105㎡構造: 木造 | 3,500万円 33万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 神奈川県座間市ひばりが丘 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 70㎡構造: 木造 | 3,100万円 44万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 神奈川県座間市ひばりが丘 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 105㎡構造: 木造 | 3,700万円 35万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 神奈川県座間市ひばりが丘 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 75㎡構造: 木造 | 3,400万円 45万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 神奈川県座間市ひばりが丘 宅地(土地と建物) 3K築年: 1982年面積: 75㎡構造: 木造 | 1,100万円 15万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 神奈川県座間市ひばりが丘 宅地(土地と建物) 3DK築年: 1973年面積: 75㎡構造: 木造 | 1,200万円 16万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 神奈川県座間市ひばりが丘 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 55㎡構造: 木造 | 2,600万円 47万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 神奈川県座間市ひばりが丘 宅地(土地と建物) 面積: 65㎡ | 600万円 9万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 神奈川県座間市ひばりが丘 宅地(土地と建物) 築年: 1982年面積: 75㎡構造: 木造 | 1,100万円 15万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 神奈川県座間市ひばりが丘 宅地(土地と建物) 築年: 2019年面積: 75㎡構造: 木造 | 3,000万円 40万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 神奈川県座間市ひばりが丘 宅地(土地と建物) 3LDK築年: 1995年面積: 165㎡構造: 木造 | 3,800万円 23万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 神奈川県座間市ひばりが丘 宅地(土地と建物) 築年: 1979年面積: 300㎡構造: 木造 | 1,000万円 3万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 神奈川県座間市ひばりが丘 宅地(土地と建物) 築年: 1990年面積: 50㎡構造: 木造 | 500万円 10万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 神奈川県座間市ひばりが丘 宅地(土地と建物) 築年: 1994年面積: 100㎡構造: RC | 2,800万円 28万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 神奈川県座間市ひばりが丘 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 75㎡構造: 木造 | 3,300万円 44万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 神奈川県座間市ひばりが丘 宅地(土地と建物) 築年: 1970年面積: 125㎡構造: 木造 | 1,400万円 11万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 神奈川県座間市ひばりが丘 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 80㎡構造: 木造 | 3,700万円 46万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 神奈川県座間市ひばりが丘 宅地(土地と建物) 3LDK築年: 2023年面積: 55㎡構造: 木造 | 3,300万円 60万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)