| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 長野県小諸市大字八満 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 50万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県小諸市大字八満 宅地(土地) 面積: 1900㎡ | 650万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県小諸市大字山浦 宅地(土地) 面積: 980㎡ | 300万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県小諸市大字山浦 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 250万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県小諸市市町 宅地(土地) 面積: 300㎡ | 750万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県小諸市己 宅地(土地) 面積: 500㎡ | 200万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県小諸市与良町 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 900万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県小諸市大字柏木 宅地(土地) 面積: 260㎡ | 560万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県小諸市大字加増 宅地(土地) 面積: 890㎡ | 330万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県小諸市大字塩野 宅地(土地) 面積: 1000㎡ | 330万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 長野県小諸市市町 宅地(土地) 面積: 180㎡ | 15万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 長野県小諸市古城 宅地(土地) 面積: 95㎡ | 5万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 長野県小諸市大字御影新田 宅地(土地) 面積: 520㎡ | 120万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 長野県小諸市大字和田 宅地(土地) 面積: 940㎡ | 790万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 長野県小諸市大字和田 宅地(土地) 面積: 600㎡ | 130万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 長野県小諸市大字八満 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 590万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 長野県小諸市大字八満 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 360万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 長野県小諸市大字八満 宅地(土地) 面積: 120㎡ | 1万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 長野県小諸市大字八満 宅地(土地) 面積: 300㎡ | 60万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 長野県小諸市大字八満 宅地(土地) 面積: 730㎡ | 100万円 0万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
1646㎡ (0.3万円/㎡)