| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 北海道小樽市入船 宅地(土地と建物) 築年: 1990年面積: 370㎡構造: RC | 11,000万円 30万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 北海道小樽市入船 宅地(土地と建物) 築年: 1995年面積: 400㎡構造: 木造 | 1,100万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 北海道小樽市入船 宅地(土地と建物) 築年: 1990年面積: 310㎡構造: 木造 | 2,700万円 9万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 北海道小樽市色内 宅地(土地と建物) 築年: 1968年面積: 115㎡構造: 木造 | 770万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 北海道小樽市桂岡町 宅地(土地と建物) 築年: 1995年面積: 1800㎡構造: 鉄骨造 | 6,400万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 北海道小樽市最上 宅地(土地と建物) 築年: 1993年面積: 140㎡構造: 木造 | 820万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 北海道小樽市入船 宅地(土地と建物) 4LDK+S築年: 1995年面積: 405㎡構造: 木造 | 1,100万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 北海道小樽市入船 宅地(土地と建物) 5LDK築年: 1990年面積: 315㎡構造: 木造 | 2,700万円 9万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 北海道小樽市桂岡町 宅地(土地と建物) 3LDK+S築年: 1974年面積: 310㎡構造: 木造 | 300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 北海道小樽市赤岩 宅地(土地と建物) 築年: 1965年面積: 200㎡構造: 木造 | 230万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 北海道小樽市赤岩 宅地(土地と建物) 築年: 1957年面積: 190㎡構造: 木造 | 310万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 北海道小樽市奥沢 宅地(土地と建物) 築年: 1967年面積: 220㎡構造: 木造 | 100万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 北海道小樽市オタモイ 宅地(土地と建物) 築年: 1968年面積: 1600㎡構造: 木造 | 600万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 北海道小樽市オタモイ 宅地(土地と建物) 築年: 1985年面積: 180㎡構造: 木造 | 270万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 北海道小樽市塩谷 宅地(土地と建物) 築年: 2006年面積: 180㎡構造: 軽量鉄骨造 | 2,000万円 11万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 北海道小樽市塩谷 宅地(土地と建物) 築年: 1972年面積: 520㎡構造: 木造 | 200万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 北海道小樽市高島 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 360㎡構造: 木造 | 2,500万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 北海道小樽市望洋台 宅地(土地と建物) 築年: 1990年面積: 200㎡構造: 木造 | 700万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 北海道小樽市望洋台 宅地(土地と建物) 築年: 2001年面積: 230㎡構造: 木造 | 1,500万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 北海道小樽市オタモイ 宅地(土地と建物) 6LDK築年: 1977年面積: 255㎡構造: 木造 | 250万円 1万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
426㎡ (3.3万円/㎡)