| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 北海道小樽市長橋 宅地(土地と建物) 築年: 1977年面積: 200㎡構造: 木造 | 190万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 北海道小樽市長橋 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 1978年面積: 165㎡構造: 木造 | 580万円 4万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 北海道小樽市長橋 宅地(土地と建物) 築年: 1992年面積: 380㎡構造: 木造 | 970万円 3万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 北海道小樽市長橋 宅地(土地と建物) 築年: 1970年面積: 630㎡構造: 木造 | 120万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 北海道小樽市長橋 宅地(土地と建物) 築年: 1979年面積: 135㎡構造: 木造 | 210万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 北海道小樽市長橋 宅地(土地と建物) 築年: 1972年面積: 400㎡構造: 木造 | 550万円 1万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 北海道小樽市長橋 宅地(土地と建物) 築年: 1994年面積: 350㎡構造: 木造 | 980万円 3万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 北海道小樽市長橋 宅地(土地と建物) 築年: 1987年面積: 120㎡ | 100万円 1万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 北海道小樽市長橋 宅地(土地と建物) 築年: 1984年面積: 260㎡構造: 木造 | 120万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 北海道小樽市長橋 宅地(土地と建物) 築年: 1986年面積: 220㎡構造: 木造 | 460万円 2万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 北海道小樽市長橋 宅地(土地と建物) 築年: 1979年面積: 460㎡構造: 木造 | 350万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 北海道小樽市長橋 宅地(土地と建物) 築年: 1982年面積: 610㎡構造: ブロック造 | 20万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 北海道小樽市長橋 宅地(土地と建物) 6LDK築年: 1986年面積: 225㎡構造: 木造 | 460万円 2万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 北海道小樽市長橋 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 1968年面積: 165㎡構造: 木造 | 250万円 2万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 北海道小樽市長橋 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 1984年面積: 265㎡構造: 木造 | 120万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 北海道小樽市長橋 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 1979年面積: 460㎡構造: 木造 | 350万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 北海道小樽市長橋 宅地(土地と建物) 3LDK築年: 1993年面積: 205㎡構造: 木造 | 270万円 1万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)