| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 千葉県富里市十倉 宅地(土地) 面積: 130㎡ | 280万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県富里市十倉 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 100万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県富里市十倉 宅地(土地) 面積: 290㎡ | 230万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県富里市十倉 宅地(土地) 面積: 85㎡ | 67万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県富里市新橋 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 12,000万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県富里市新橋 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 8,000万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県富里市新橋 宅地(土地) 面積: 410㎡ | 1,600万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県富里市日吉台 宅地(土地) 面積: 155㎡ | 1,500万円 10万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県富里市大和 宅地(土地) 面積: 145㎡ | 80万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県富里市七栄 宅地(土地) 面積: 1400㎡ | 2,000万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県富里市七栄 宅地(土地) 面積: 370㎡ | 1,700万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県富里市七栄 宅地(土地) 面積: 590㎡ | 650万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県富里市七栄 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 720万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県富里市七栄 宅地(土地) 面積: 900㎡ | 1,000万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県富里市七栄 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 2,600万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県富里市七栄 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 320万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県富里市日吉倉 宅地(土地) 面積: 320㎡ | 2,500万円 8万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 千葉県富里市立沢 林地 面積: 3300㎡ | 90万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 千葉県富里市十倉 宅地(土地) 面積: 90㎡ | 49万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 千葉県富里市中沢 宅地(土地) 面積: 420㎡ | 1,200万円 3万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
1480㎡ (1.4万円/㎡)