| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 群馬県富岡市富岡 宅地(土地と建物) 築年: 2007年面積: 350㎡構造: 木造 | 1,800万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 群馬県富岡市富岡 宅地(土地と建物) 築年: 1986年面積: 900㎡構造: 鉄骨造 | 5,100万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 群馬県富岡市富岡 宅地(土地と建物) 築年: 1973年面積: 720㎡構造: 鉄骨造 | 1,200万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 群馬県富岡市妙義町行沢 宅地(土地と建物) 築年: 1980年面積: 1100㎡構造: 木造 | 390万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 群馬県富岡市妙義町諸戸 宅地(土地と建物) 築年: 1982年面積: 195㎡構造: 木造 | 30万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 群馬県富岡市岡本 宅地(土地と建物) 築年: 1989年面積: 640㎡ | 1,000万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 群馬県富岡市曽木 宅地(土地と建物) 築年: 1983年面積: 900㎡構造: 木造 | 3,000万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 群馬県富岡市七日市 宅地(土地と建物) 築年: 1964年面積: 180㎡構造: 木造 | 380万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 群馬県富岡市七日市 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 300㎡構造: 木造 | 2,400万円 8万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 群馬県富岡市富岡 宅地(土地と建物) 築年: 1974年面積: 175㎡構造: 木造 | 300万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 群馬県富岡市富岡 宅地(土地と建物) 築年: 2007年面積: 60㎡構造: 木造 | 100万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 群馬県富岡市富岡 宅地(土地と建物) 築年: 1990年面積: 165㎡構造: 鉄骨造 | 2,000万円 12万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 群馬県富岡市富岡 宅地(土地と建物) 築年: 2007年面積: 320㎡構造: 木造 | 2,000万円 6万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 群馬県富岡市妙義町下高田 宅地(土地と建物) 築年: 1993年面積: 1400㎡構造: 木造 | 400万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 群馬県富岡市七日市 宅地(土地と建物) 面積: 175㎡ | 300万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 群馬県富岡市下黒岩 宅地(土地と建物) 築年: 1986年面積: 175㎡構造: 木造 | 300万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 群馬県富岡市中高瀬 宅地(土地と建物) 築年: 2000年面積: 230㎡構造: 木造 | 1,100万円 5万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 群馬県富岡市富岡 宅地(土地と建物) 築年: 1991年面積: 210㎡構造: 木造 | 140万円 1万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 群馬県富岡市宇田 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 230㎡構造: 木造 | 1,600万円 7万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 群馬県富岡市神農原 宅地(土地と建物) 築年: 1993年面積: 9999㎡構造: 鉄骨造 | 3,800万円 0万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
652㎡ (1.9万円/㎡)