| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 山梨県富士吉田市上吉田 宅地(土地と建物) 築年: 1984年面積: 125㎡ | 6,200万円 50万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 山梨県富士吉田市上吉田 宅地(土地と建物) 築年: 1976年面積: 135㎡構造: 木造 | 200万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 山梨県富士吉田市下吉田 宅地(土地と建物) 面積: 120㎡構造: 木造 | 140万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 山梨県富士吉田市上吉田東 宅地(土地と建物) 築年: 2001年面積: 240㎡構造: 鉄骨造 | 2,800万円 12万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 山梨県富士吉田市上吉田 宅地(土地と建物) 築年: 1999年面積: 200㎡構造: 木造 | 2,900万円 15万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 山梨県富士吉田市松山 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 210㎡構造: 木造 | 3,000万円 14万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 山梨県富士吉田市旭 宅地(土地と建物) 築年: 1972年面積: 530㎡構造: 木造 | 500万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 山梨県富士吉田市旭 宅地(土地と建物) 築年: 1985年面積: 190㎡構造: 木造 | 750万円 4万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 山梨県富士吉田市上吉田東 宅地(土地と建物) 築年: 1978年面積: 190㎡構造: 木造 | 500万円 3万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 山梨県富士吉田市上吉田東 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 210㎡構造: 鉄骨造 | 5,100万円 24万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 山梨県富士吉田市上吉田東 宅地(土地と建物) 築年: 1981年面積: 330㎡構造: 木造 | 400万円 1万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 山梨県富士吉田市上吉田 宅地(土地と建物) 面積: 510㎡構造: 木造 | 950万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 山梨県富士吉田市下吉田 宅地(土地と建物) 築年: 1956年面積: 100㎡構造: 木造 | 50万円 1万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 山梨県富士吉田市松山 宅地(土地と建物) 面積: 340㎡ | 5,100万円 15万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 山梨県富士吉田市上吉田東 宅地(土地と建物) 面積: 330㎡ | 3,000万円 9万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 山梨県富士吉田市新屋 宅地(土地と建物) 築年: 1974年面積: 210㎡構造: 木造 | 50万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 山梨県富士吉田市新倉 宅地(土地と建物) 面積: 500㎡ | 2,800万円 6万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 山梨県富士吉田市上吉田東 宅地(土地と建物) 築年: 1971年面積: 165㎡構造: 木造 | 500万円 3万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 山梨県富士吉田市新町 宅地(土地と建物) 築年: 1971年面積: 400㎡構造: SRC | 1,300万円 3万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 山梨県富士吉田市新西原 宅地(土地と建物) 築年: 1971年面積: 200㎡構造: 軽量鉄骨造 | 700万円 4万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
262㎡ (7.0万円/㎡)