| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 沖縄県宜野湾市宇地泊 宅地(土地) 面積: 430㎡ | 5,200万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県宜野湾市宇地泊 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 3,000万円 13万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県宜野湾市我如古 宅地(土地) 面積: 900㎡ | 7,600万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県宜野湾市普天間 宅地(土地) 面積: 105㎡ | 1,200万円 11万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県宜野湾市伊佐 宅地(土地) 面積: 520㎡ | 6,300万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県宜野湾市大謝名 宅地(土地) 面積: 180㎡ | 2,200万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県宜野湾市大謝名 宅地(土地) 面積: 350㎡ | 5,000万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県宜野湾市真志喜 宅地(土地) 面積: 95㎡ | 1,600万円 17万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 沖縄県宜野湾市真栄原 宅地(土地) 面積: 160㎡ | 1,300万円 8万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 沖縄県宜野湾市我如古 宅地(土地) 面積: 290㎡ | 3,500万円 12万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 沖縄県宜野湾市野嵩 宅地(土地) 面積: 185㎡ | 2,500万円 14万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 沖縄県宜野湾市普天間 宅地(土地) 面積: 140㎡ | 2,000万円 14万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 沖縄県宜野湾市普天間 宅地(土地) 面積: 410㎡ | 6,100万円 15万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 沖縄県宜野湾市普天間 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 3,800万円 14万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 沖縄県宜野湾市真志喜 宅地(土地) 面積: 170㎡ | 2,300万円 14万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 沖縄県宜野湾市赤道 宅地(土地) 面積: 160㎡ | 1,400万円 9万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 沖縄県宜野湾市嘉数 宅地(土地) 面積: 750㎡ | 11,000万円 15万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 沖縄県宜野湾市神山 宅地(土地) 面積: 290㎡ | 600万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 沖縄県宜野湾市宜野湾 宅地(土地) 面積: 150㎡ | 1,500万円 10万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 沖縄県宜野湾市野嵩 宅地(土地) 面積: 105㎡ | 2,000万円 19万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
248㎡ (12.4万円/㎡)