| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市今泉 宅地(土地) 面積: 150㎡ | 2,000万円 13万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市岩曽町 宅地(土地) 面積: 1700㎡ | 3,600万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市岩曽町 宅地(土地) 面積: 300㎡ | 1,200万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市岩曽町 宅地(土地) 面積: 155㎡ | 1,300万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市岩曽町 宅地(土地) 面積: 165㎡ | 1,200万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市江曽島 宅地(土地) 面積: 125㎡ | 800万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市江曽島 宅地(土地) 面積: 450㎡ | 2,500万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市海道町 宅地(土地) 面積: 130㎡ | 200万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市上籠谷町 宅地(土地) 面積: 650㎡ | 1,200万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市上籠谷町 宅地(土地) 面積: 450㎡ | 1,300万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市清原台 宅地(土地) 面積: 500㎡ | 1,700万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市鶴田町 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 1,200万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市鶴田町 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 1,500万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市鶴田町 宅地(土地) 面積: 290㎡ | 2,000万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市鶴田町 宅地(土地) 面積: 930㎡ | 1,400万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市鶴田町 宅地(土地) 面積: 170㎡ | 1,500万円 9万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市鶴田町 宅地(土地) 面積: 420㎡ | 3,900万円 9万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市鶴田町 宅地(土地) 面積: 210㎡ | 1,200万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市鶴田町 宅地(土地) 面積: 175㎡ | 1,300万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市砥上町 宅地(土地) 面積: 820㎡ | 3,000万円 4万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)