| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 栃木県大田原市美原 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 220㎡構造: 木造 | 2,800万円 13万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県大田原市若草 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 240㎡構造: 木造 | 2,400万円 10万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県大田原市下石上 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 210㎡構造: 木造 | 2,000万円 10万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県大田原市富士見 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 200㎡構造: 木造 | 2,100万円 11万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県大田原市実取 宅地(土地と建物) 築年: 1978年面積: 230㎡構造: 木造 | 160万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県大田原市実取 宅地(土地と建物) 築年: 1995年面積: 190㎡構造: 軽量鉄骨造 | 1,000万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県大田原市薄葉 宅地(土地と建物) 築年: 1976年面積: 600㎡構造: RC | 550万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県大田原市上石上 宅地(土地と建物) 築年: 1995年面積: 440㎡構造: 木造 | 2,000万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県大田原市北大和久 宅地(土地と建物) 築年: 1992年面積: 330㎡構造: 木造 | 600万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県大田原市末広 宅地(土地と建物) 築年: 2016年面積: 1100㎡構造: 木造 | 5,000万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県大田原市中田原 宅地(土地と建物) 築年: 2010年面積: 230㎡構造: 木造 | 1,000万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県大田原市加治屋 宅地(土地と建物) 築年: 1991年面積: 175㎡構造: 木造 | 390万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県大田原市小滝 宅地(土地と建物) 築年: 2000年面積: 990㎡構造: 鉄骨造 | 1,900万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県大田原市紫塚 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 300㎡ | 3,500万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県大田原市紫塚 宅地(土地と建物) 5LDK築年: 1992年面積: 460㎡構造: 軽量鉄骨造 | 1,600万円 3万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 栃木県大田原市浅香 宅地(土地と建物) 築年: 1986年面積: 680㎡構造: 木造 | 520万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 栃木県大田原市大豆田 宅地(土地と建物) 築年: 1986年面積: 310㎡構造: 木造 | 600万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 栃木県大田原市美原 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 210㎡構造: 木造 | 5,400万円 26万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 栃木県大田原市美原 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 220㎡構造: 木造 | 2,700万円 12万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 栃木県大田原市若草 宅地(土地と建物) 面積: 165㎡ | 50万円 0万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
1104㎡ (1.6万円/㎡)