| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 東京都大田区池上 宅地(土地と建物) 築年: 2021年面積: 80㎡構造: RC | 24,000万円 300万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都大田区池上 宅地(土地と建物) 築年: 2020年面積: 165㎡構造: RC | 59,000万円 358万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都大田区池上 宅地(土地と建物) 築年: 1983年面積: 40㎡構造: 木造 | 2,200万円 55万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都大田区石川町 宅地(土地と建物) 築年: 1998年面積: 160㎡構造: 木造 | 9,300万円 58万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都大田区大森中 宅地(土地と建物) 築年: 1959年面積: 140㎡構造: 木造 | 5,700万円 41万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都大田区蒲田本町 宅地(土地と建物) 築年: 1959年面積: 110㎡構造: 木造 | 3,800万円 35万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都大田区蒲田本町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 40㎡構造: 木造 | 4,400万円 110万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都大田区蒲田本町 宅地(土地と建物) 築年: 1969年面積: 90㎡構造: 鉄骨造 | 5,000万円 56万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都大田区下丸子 宅地(土地と建物) 築年: 2003年面積: 300㎡構造: 軽量鉄骨造 | 14,000万円 47万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都大田区下丸子 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 55㎡構造: 木造 | 5,500万円 100万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都大田区仲池上 宅地(土地と建物) 築年: 1953年面積: 230㎡構造: 木造 | 25,000万円 109万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都大田区西糀谷 宅地(土地と建物) 築年: 1985年面積: 35㎡構造: 木造 | 1,400万円 40万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都大田区西糀谷 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 65㎡構造: 木造 | 3,800万円 58万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都大田区西糀谷 宅地(土地と建物) 築年: 1954年面積: 125㎡ | 6,300万円 50万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都大田区西馬込 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 75㎡構造: 木造 | 7,200万円 96万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都大田区西馬込 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 55㎡構造: 木造 | 9,000万円 164万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都大田区東糀谷 宅地(土地と建物) 築年: 1979年面積: 50㎡ | 2,800万円 56万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都大田区東糀谷 宅地(土地と建物) 築年: 1968年面積: 195㎡構造: 木造 | 11,000万円 56万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都大田区東嶺町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 80㎡構造: 木造 | 7,500万円 94万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都大田区南雪谷 宅地(土地と建物) 築年: 1994年面積: 65㎡構造: 木造 | 4,700万円 72万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
139㎡ (80.3万円/㎡)