| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 秋田県大仙市朝日町 宅地(土地と建物) 築年: 1976年面積: 240㎡構造: 木造 | 430万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 秋田県大仙市神宮寺 宅地(土地と建物) 築年: 1991年面積: 260㎡構造: 木造 | 430万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 秋田県大仙市幸町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 250㎡構造: 木造 | 2,900万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 秋田県大仙市花館上町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 195㎡構造: 軽量鉄骨造 | 4,600万円 24万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 秋田県大仙市大曲黒瀬町 宅地(土地と建物) 築年: 2002年面積: 145㎡構造: 木造 | 1,800万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 秋田県大仙市大曲若葉町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 250㎡構造: 木造 | 2,900万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 秋田県大仙市北楢岡 宅地(土地と建物) 築年: 2007年面積: 430㎡構造: 木造 | 270万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 秋田県大仙市戸蒔 宅地(土地と建物) 築年: 2004年面積: 190㎡構造: 木造 | 1,500万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 秋田県大仙市若竹町 宅地(土地と建物) 築年: 1974年面積: 400㎡構造: 木造 | 1,300万円 3万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 秋田県大仙市角間川町 宅地(土地と建物) 築年: 2000年面積: 580㎡構造: 木造 | 700万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 秋田県大仙市北長野 宅地(土地と建物) 面積: 260㎡ | 3,200万円 12万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 秋田県大仙市大曲栄町 宅地(土地と建物) 面積: 135㎡構造: 木造 | 3,200万円 24万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 秋田県大仙市大曲須和町 宅地(土地と建物) 面積: 260㎡ | 360万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 秋田県大仙市大曲日の出町 宅地(土地と建物) 築年: 1991年面積: 260㎡構造: 木造 | 1,100万円 4万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 秋田県大仙市土川 宅地(土地と建物) 築年: 1959年面積: 175㎡構造: 木造 | 360万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 秋田県大仙市花館 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 260㎡構造: 木造 | 5,100万円 20万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 秋田県大仙市大曲戸巻町 宅地(土地と建物) 面積: 370㎡構造: 木造 | 300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 秋田県大仙市戸蒔 宅地(土地と建物) 面積: 1000㎡構造: 鉄骨造 | 2,300万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 秋田県大仙市戸蒔 宅地(土地と建物) 面積: 1000㎡構造: 鉄骨造 | 2,300万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 秋田県大仙市藤木 宅地(土地と建物) 面積: 240㎡構造: 木造 | 150万円 1万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
590㎡ (2.8万円/㎡)