| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 東京都墨田区京島 宅地(土地と建物) 面積: 125㎡ | 4,800万円 38万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都墨田区京島 宅地(土地と建物) 築年: 1983年面積: 95㎡構造: 鉄骨造 | 3,000万円 32万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都墨田区京島 宅地(土地と建物) 築年: 1969年面積: 35㎡構造: 木造 | 1,800万円 51万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都墨田区京島 宅地(土地と建物) 築年: 2013年面積: 45㎡構造: 木造 | 3,000万円 67万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都墨田区京島 宅地(土地と建物) 築年: 2021年面積: 280㎡構造: 木造 | 25,000万円 89万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都墨田区京島 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 50㎡構造: 木造 | 5,000万円 100万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都墨田区京島 宅地(土地と建物) 面積: 65㎡ | 1,700万円 26万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都墨田区墨田 宅地(土地と建物) 築年: 1985年面積: 195㎡構造: 軽量鉄骨造 | 7,800万円 40万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都墨田区墨田 宅地(土地と建物) 築年: 1980年面積: 70㎡構造: 木造 | 1,300万円 19万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都墨田区墨田 宅地(土地と建物) 築年: 1961年面積: 75㎡構造: 木造 | 2,600万円 35万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都墨田区墨田 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 75㎡構造: 木造 | 5,800万円 77万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都墨田区墨田 宅地(土地と建物) 面積: 45㎡ | 720万円 16万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都墨田区太平 宅地(土地と建物) 築年: 1989年面積: 40㎡構造: 木造 | 4,500万円 113万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都墨田区立川 宅地(土地と建物) 築年: 1993年面積: 65㎡構造: 鉄骨造 | 7,500万円 115万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都墨田区立川 宅地(土地と建物) 築年: 1989年面積: 115㎡構造: RC | 15,000万円 130万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都墨田区東墨田 宅地(土地と建物) 築年: 1963年面積: 330㎡ | 6,000万円 18万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都墨田区緑 宅地(土地と建物) 築年: 2021年面積: 195㎡構造: RC | 87,000万円 446万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都墨田区京島 宅地(土地と建物) 3K築年: 2013年面積: 40㎡構造: 木造 | 3,000万円 75万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都墨田区京島 宅地(土地と建物) 2LDK築年: 2021年面積: 35㎡構造: 木造 | 3,500万円 100万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都墨田区京島 宅地(土地と建物) 1LDK築年: 2022年面積: 40㎡構造: 木造 | 3,700万円 93万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
113㎡ (141.1万円/㎡)