| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 東京都国立市東 宅地(土地と建物) 築年: 1986年面積: 390㎡構造: 木造 | 12,000万円 31万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都国立市東 宅地(土地と建物) 築年: 1989年面積: 120㎡構造: 鉄骨造 | 5,600万円 47万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都国立市東 宅地(土地と建物) 築年: 1974年面積: 170㎡構造: 木造 | 6,200万円 36万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都国立市東 宅地(土地と建物) 2LDK+S築年: 2016年面積: 95㎡構造: 木造 | 5,000万円 53万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都国立市東 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 1986年面積: 390㎡構造: 木造 | 12,000万円 31万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都国立市中 宅地(土地と建物) 3LDK築年: 2008年面積: 230㎡構造: 木造 | 12,000万円 52万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都国立市中 宅地(土地と建物) 3DK+S築年: 2003年面積: 80㎡構造: 鉄骨造 | 6,000万円 75万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都国立市中 宅地(土地と建物) 3LDK築年: 2003年面積: 120㎡構造: 木造 | 5,800万円 48万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都国立市北 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 105㎡構造: 木造 | 6,100万円 58万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都国立市西 宅地(土地と建物) 築年: 2010年面積: 230㎡構造: 木造 | 9,000万円 39万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都国立市西 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 55㎡構造: 木造 | 4,700万円 85万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都国立市西 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 95㎡構造: 木造 | 6,700万円 71万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都国立市西 宅地(土地と建物) 築年: 1963年面積: 90㎡構造: 木造 | 500万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都国立市西 宅地(土地と建物) 面積: 320㎡ | 9,300万円 29万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都国立市西 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 90㎡構造: 木造 | 6,300万円 70万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都国立市西 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 95㎡構造: 木造 | 6,800万円 72万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都国立市富士見台 宅地(土地と建物) 築年: 1989年面積: 230㎡構造: 軽量鉄骨造 | 9,800万円 43万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都国立市富士見台 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 100㎡構造: 木造 | 6,100万円 61万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都国立市富士見台 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 100㎡構造: 木造 | 9,100万円 91万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都国立市富士見台 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 100㎡構造: 木造 | 8,900万円 89万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
299㎡ (29.9万円/㎡)