| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 東京都品川区荏原 宅地(土地と建物) 面積: 165㎡ | 14,000万円 85万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都品川区荏原 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 45㎡構造: 木造 | 7,600万円 169万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都品川区荏原 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 105㎡構造: RC | 34,000万円 324万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都品川区荏原 宅地(土地と建物) 面積: 85㎡ | 7,700万円 91万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都品川区大井 宅地(土地と建物) 築年: 1965年面積: 115㎡構造: 木造 | 1,600万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都品川区大井 宅地(土地と建物) 築年: 1986年面積: 100㎡構造: RC | 36,000万円 360万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都品川区大井 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 65㎡構造: 木造 | 11,000万円 169万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都品川区大井 宅地(土地と建物) 築年: 2003年面積: 65㎡構造: 木造 | 8,200万円 126万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都品川区大井 宅地(土地と建物) 築年: 2006年面積: 145㎡構造: 木造 | 15,000万円 103万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都品川区大井 宅地(土地と建物) 築年: 1967年面積: 40㎡構造: 木造 | 2,600万円 65万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都品川区大井 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 80㎡構造: 木造 | 8,900万円 111万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都品川区大井 宅地(土地と建物) 築年: 1996年面積: 70㎡構造: 木造 | 6,700万円 96万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都品川区大井 宅地(土地と建物) 築年: 2020年面積: 80㎡構造: 木造 | 7,400万円 93万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都品川区西大井 宅地(土地と建物) 築年: 1995年面積: 40㎡構造: 木造 | 1,600万円 40万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都品川区西大井 宅地(土地と建物) 面積: 45㎡ | 4,700万円 104万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都品川区西大井 宅地(土地と建物) 築年: 1965年面積: 165㎡ | 9,500万円 58万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都品川区西大井 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 75㎡構造: 木造 | 10,000万円 133万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都品川区西品川 宅地(土地と建物) 築年: 2008年面積: 125㎡構造: 木造 | 16,000万円 128万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都品川区西品川 宅地(土地と建物) 築年: 1973年面積: 80㎡構造: 木造 | 1,800万円 23万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都品川区西品川 宅地(土地と建物) 面積: 35㎡構造: 木造 | 2,500万円 71万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
103㎡ (153.1万円/㎡)