| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 沖縄県南城市大里 宅地(土地と建物) 築年: 1995年面積: 135㎡構造: RC | 6,800万円 50万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県南城市大里 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 145㎡構造: 木造 | 3,800万円 26万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県南城市大里 宅地(土地と建物) 築年: 1984年面積: 330㎡構造: RC、ブロック造 | 5,800万円 18万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県南城市大里 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 170㎡構造: RC | 4,200万円 25万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県南城市佐敷 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 140㎡構造: 木造 | 2,500万円 18万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県南城市佐敷 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 150㎡構造: 木造 | 2,500万円 17万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県南城市玉城 宅地(土地と建物) 面積: 125㎡ | 70万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県南城市玉城 宅地(土地と建物) 築年: 1992年面積: 380㎡構造: RC | 1,200万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県南城市玉城 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 120㎡構造: 木造 | 3,000万円 25万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県南城市玉城 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 165㎡構造: 木造 | 3,300万円 20万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県南城市玉城 宅地(土地と建物) 面積: 250㎡ | 800万円 3万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 沖縄県南城市知念 宅地(土地と建物) 築年: 1986年面積: 410㎡構造: RC、ブロック造 | 4,800万円 12万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 沖縄県南城市大里 宅地(土地と建物) 築年: 1992年面積: 300㎡構造: RC | 480万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 沖縄県南城市大里 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 135㎡構造: RC | 3,200万円 24万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 沖縄県南城市字つきしろ 宅地(土地と建物) 築年: 1979年面積: 220㎡構造: RC、ブロック造 | 550万円 3万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 沖縄県南城市玉城 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 145㎡構造: 木造 | 3,100万円 21万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 沖縄県南城市大里 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 180㎡構造: RC | 4,600万円 26万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 沖縄県南城市大里 宅地(土地と建物) 築年: 2010年面積: 210㎡構造: ブロック造 | 4,500万円 21万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 沖縄県南城市大里 宅地(土地と建物) 築年: 2024年面積: 130㎡構造: RC | 4,300万円 33万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 沖縄県南城市佐敷 宅地(土地と建物) 築年: 1978年面積: 290㎡構造: RC | 1,800万円 6万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
194㎡ (15.9万円/㎡)