| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市西区琴似3条 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 3,300万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市西区発寒3条 宅地(土地) 面積: 70㎡ | 1,000万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市西区発寒6条 宅地(土地) 面積: 160㎡ | 2,500万円 16万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市西区発寒6条 宅地(土地) 面積: 115㎡ | 2,600万円 23万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市西区発寒10条 宅地(土地) 面積: 310㎡ | 5,000万円 16万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市西区西野1条 宅地(土地) 面積: 340㎡ | 5,300万円 16万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市西区西町南 宅地(土地) 面積: 210㎡ | 2,700万円 13万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市西区八軒2条東 宅地(土地) 面積: 260㎡ | 4,400万円 17万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市西区八軒2条東 宅地(土地) 面積: 110㎡ | 1,300万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市西区八軒9条西 宅地(土地) 面積: 250㎡ | 2,100万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市西区発寒13条 宅地(土地) 面積: 125㎡ | 1,800万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市西区福井 宅地(土地) 面積: 280㎡ | 1,700万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市西区福井 宅地(土地) 面積: 160㎡ | 1,100万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市西区平和1条 宅地(土地) 面積: 120㎡ | 840万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市西区西野4条 宅地(土地) 面積: 450㎡ | 3,400万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市西区西町北 宅地(土地) 面積: 145㎡ | 3,300万円 23万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市西区二十四軒3条 宅地(土地) 面積: 135㎡ | 2,800万円 21万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市西区八軒6条東 宅地(土地) 面積: 170㎡ | 2,300万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市西区発寒4条 宅地(土地) 面積: 260㎡ | 5,400万円 21万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市西区平和2条 宅地(土地) 面積: 210㎡ | 1,500万円 7万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)