| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 東京都八王子市暁町 宅地(土地) 面積: 65㎡ | 830万円 13万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都八王子市泉町 宅地(土地) 面積: 290㎡ | 1,900万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都八王子市泉町 宅地(土地) 面積: 195㎡ | 1,200万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都八王子市下恩方町 宅地(土地) 面積: 840㎡ | 5,600万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都八王子市下恩方町 宅地(土地) 面積: 145㎡ | 1,200万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都八王子市楢原町 宅地(土地) 面積: 500㎡ | 7,100万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都八王子市楢原町 宅地(土地) 面積: 450㎡ | 5,100万円 11万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都八王子市本郷町 宅地(土地) 面積: 320㎡ | 4,400万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都八王子市本郷町 宅地(土地) 面積: 145㎡ | 1,300万円 9万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都八王子市本郷町 宅地(土地) 面積: 115㎡ | 2,000万円 17万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都八王子市元本郷町 宅地(土地) 面積: 55㎡ | 180万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都八王子市元本郷町 宅地(土地) 面積: 170㎡ | 2,700万円 16万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都八王子市元本郷町 宅地(土地) 面積: 155㎡ | 3,100万円 20万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都八王子市横川町 宅地(土地) 面積: 125㎡ | 2,000万円 16万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都八王子市横川町 宅地(土地) 面積: 125㎡ | 2,000万円 16万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都八王子市打越町 宅地(土地) 面積: 680㎡ | 14,000万円 21万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都八王子市宇津木町 宅地(土地) 面積: 60㎡ | 500万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都八王子市大楽寺町 宅地(土地) 面積: 260㎡ | 2,100万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都八王子市中野上町 宅地(土地) 面積: 145㎡ | 900万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都八王子市中野上町 宅地(土地) 面積: 85㎡ | 150万円 2万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
407㎡ (8.6万円/㎡)