| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 長野県上田市上田 宅地(土地) 面積: 680㎡ | 600万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県上田市上田 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 1,400万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県上田市上田 宅地(土地) 面積: 210㎡ | 1,200万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県上田市上田 宅地(土地) 面積: 1100㎡ | 3,000万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県上田市上丸子 宅地(土地) 面積: 420㎡ | 86万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県上田市越戸 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 330万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県上田市国分 宅地(土地) 面積: 210㎡ | 920万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県上田市下之条 宅地(土地) 面積: 420㎡ | 380万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県上田市菅平高原 宅地(土地) 面積: 1000㎡ | 60万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県上田市中央北 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 1,000万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県上田市生田 宅地(土地) 面積: 420㎡ | 330万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県上田市上田原 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 3,600万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県上田市上田原 宅地(土地) 面積: 1000㎡ | 1,300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県上田市下武石 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 180万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県上田市中之条 宅地(土地) 面積: 180㎡ | 580万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県上田市中之条 宅地(土地) 面積: 870㎡ | 1,200万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県上田市小牧 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 300万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県上田市長瀬 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 620万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県上田市富士山 宅地(土地) 面積: 1500㎡ | 46万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 長野県上田市富士山 宅地(土地) 面積: 1200㎡ | 730万円 1万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
868㎡ (1.4万円/㎡)