| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 栃木県さくら市押上 宅地(土地) 面積: 610㎡ | 770万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県さくら市押上 宅地(土地) 面積: 290㎡ | 750万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県さくら市喜連川 宅地(土地) 面積: 490㎡ | 500万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県さくら市草川 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 1,100万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県さくら市草川 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 6,200万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県さくら市卯の里 宅地(土地) 面積: 1700㎡ | 5,000万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県さくら市氏家 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 900万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県さくら市氏家 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 990万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県さくら市氏家 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 680万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県さくら市桜ヶ丘 宅地(土地) 面積: 870㎡ | 1,300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県さくら市桜ヶ丘 宅地(土地) 面積: 390㎡ | 300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県さくら市桜ヶ丘 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 3,100万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県さくら市櫻野 宅地(土地) 面積: 75㎡ | 100万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県さくら市櫻野 宅地(土地) 面積: 55㎡ | 35万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県さくら市櫻野 宅地(土地) 面積: 55㎡ | 34万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県さくら市櫻野 宅地(土地) 面積: 120㎡ | 75万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県さくら市櫻野 宅地(土地) 面積: 120㎡ | 76万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県さくら市櫻野 宅地(土地) 面積: 125㎡ | 79万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 栃木県さくら市櫻野 宅地(土地) 面積: 210㎡ | 1,000万円 5万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 栃木県さくら市押上 宅地(土地) 面積: 260㎡ | 690万円 3万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
1752㎡ (0.7万円/㎡)