| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 東京都あきる野市秋留 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 155㎡構造: 木造 | 3,300万円 21万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都あきる野市小中野 宅地(土地と建物) 築年: 1982年面積: 115㎡構造: 木造 | 730万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都あきる野市瀬戸岡 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 155㎡構造: 木造 | 3,500万円 23万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都あきる野市二宮 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 2015年面積: 155㎡構造: 木造 | 2,800万円 18万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都あきる野市秋留 宅地(土地と建物) 3LDK築年: 2002年面積: 125㎡構造: 木造 | 2,500万円 20万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都あきる野市油平 宅地(土地と建物) 築年: 2001年面積: 120㎡構造: 木造 | 1,500万円 13万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都あきる野市野辺 宅地(土地と建物) 築年: 1968年面積: 165㎡構造: 木造 | 800万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都あきる野市二宮東 宅地(土地と建物) 2DK築年: 2004年面積: 165㎡構造: 木造 | 2,200万円 13万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都あきる野市引田 宅地(土地と建物) 4LDK+S築年: 1997年面積: 80㎡構造: 木造 | 1,800万円 23万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都あきる野市引田 宅地(土地と建物) 4LDK+S築年: 2022年面積: 130㎡構造: 木造 | 2,800万円 22万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都あきる野市引田 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 2023年面積: 150㎡構造: 木造 | 3,200万円 21万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都あきる野市引田 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 2023年面積: 160㎡構造: 木造 | 3,300万円 21万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都あきる野市渕上 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 2022年面積: 150㎡構造: 木造 | 2,600万円 17万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都あきる野市渕上 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 2022年面積: 145㎡構造: 木造 | 2,500万円 17万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都あきる野市渕上 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 2022年面積: 155㎡構造: 木造 | 2,800万円 18万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都あきる野市渕上 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 2022年面積: 150㎡構造: 木造 | 2,900万円 19万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都あきる野市雨間 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 120㎡構造: 木造 | 4,100万円 34万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都あきる野市雨間 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 125㎡構造: 木造 | 2,800万円 22万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都あきる野市伊奈 宅地(土地と建物) 築年: 2005年面積: 120㎡構造: 木造 | 2,500万円 21万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都あきる野市伊奈 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 135㎡構造: 木造 | 3,300万円 24万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
241㎡ (11.7万円/㎡)