| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県鹿沼市北半田 農地 面積: 8888㎡ | 130万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県鹿沼市下石川 宅地(土地) 面積: 1700㎡ | 500万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県鹿沼市千渡 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 760万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県鹿沼市西沢町 宅地(土地) 面積: 490㎡ | 500万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県鹿沼市西茂呂 宅地(土地) 面積: 390㎡ | 2,400万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県鹿沼市西茂呂 宅地(土地) 面積: 85㎡ | 190万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県鹿沼市深程 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 180万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県鹿沼市深程 宅地(土地) 面積: 45㎡ | 65万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県鹿沼市深程 宅地(土地) 面積: 45㎡ | 67万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県鹿沼市松原 宅地(土地) 面積: 290㎡ | 960万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県鹿沼市茂呂 宅地(土地) 面積: 1500㎡ | 1,800万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県鹿沼市茂呂 宅地(土地) 面積: 1900㎡ | 2,400万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県鹿沼市茂呂 宅地(土地) 面積: 300㎡ | 250万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県鹿沼市上南摩町 農地 面積: 1100㎡ | 330万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県鹿沼市上南摩町 農地 面積: 1400㎡ | 440万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県鹿沼市上南摩町 林地 面積: 190㎡ | 6万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県鹿沼市栃窪 林地 面積: 8888㎡ | 5,000万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県鹿沼市深津 農地 面積: 8888㎡ | 600万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県鹿沼市深津 林地 面積: 8888㎡ | 200万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県鹿沼市緑町 宅地(土地) 面積: 1800㎡ | 3,200万円 2万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)