| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県飯田市上郷飯沼 宅地(土地) 面積: 160㎡ | 600万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県飯田市上郷飯沼 宅地(土地) 面積: 45㎡ | 310万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県飯田市上郷飯沼 宅地(土地) 面積: 130㎡ | 370万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県飯田市上郷飯沼 宅地(土地) 面積: 155㎡ | 980万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県飯田市上郷飯沼 宅地(土地) 面積: 800㎡ | 5,500万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県飯田市上郷飯沼 宅地(土地) 面積: 125㎡ | 870万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県飯田市上郷飯沼 宅地(土地) 面積: 140㎡ | 260万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県飯田市上郷黒田 宅地(土地) 面積: 880㎡ | 120万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県飯田市上郷黒田 宅地(土地) 面積: 260㎡ | 1,100万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県飯田市上郷黒田 宅地(土地) 面積: 290㎡ | 610万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県飯田市下殿岡 宅地(土地) 面積: 380㎡ | 550万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県飯田市松尾 宅地(土地) 面積: 300㎡ | 950万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県飯田市松尾 宅地(土地) 面積: 370㎡ | 890万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県飯田市三日市場 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 650万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県飯田市三日市場 宅地(土地) 面積: 370㎡ | 510万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県飯田市三日市場 宅地(土地) 面積: 60㎡ | 160万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県飯田市三日市場 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 480万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県飯田市上久堅 林地 面積: 175㎡ | 5万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県飯田市山本 林地 面積: 2800㎡ | 60万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県飯田市鼎 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 680万円 3万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)