| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 千葉県長生郡長生村本郷 宅地(土地) 面積: 890㎡ | 950万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 千葉県長生郡長生村薮塚 宅地(土地) 面積: 250㎡ | 250万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 千葉県長生郡長生村北水口 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 120万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 千葉県長生郡長生村一松 宅地(土地) 面積: 410㎡ | 100万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 千葉県長生郡長生村一松 農地 面積: 2500㎡ | 1万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 千葉県長生郡長生村一松 農地 面積: 1500㎡ | 1万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 千葉県長生郡長生村一松 農地 面積: 2000㎡ | 1万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 千葉県長生郡長生村宮成 宅地(土地) 面積: 350㎡ | 240万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 千葉県長生郡長生村宮成 宅地(土地) 面積: 1400㎡ | 990万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 千葉県長生郡長生村宮成 宅地(土地) 面積: 1100㎡ | 800万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 千葉県長生郡長生村宮成 農地 面積: 1600㎡ | 700万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 千葉県長生郡長生村岩沼 宅地(土地) 面積: 970㎡ | 400万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 千葉県長生郡長生村金田 宅地(土地) 面積: 530㎡ | 450万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 千葉県長生郡長生村本郷 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 220万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 千葉県長生郡長生村一松 宅地(土地) 面積: 250㎡ | 250万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 千葉県長生郡長生村一松 林地 面積: 130㎡ | 20万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 千葉県長生郡長生村岩沼 宅地(土地) 面積: 60㎡ | 130万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 千葉県長生郡長生村金田 宅地(土地) 面積: 450㎡ | 220万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 千葉県長生郡長生村水口 宅地(土地) 面積: 1300㎡ | 50万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 千葉県長生郡長生村驚 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 270万円 0万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)