| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | マンション | 神奈川県鎌倉市常盤 中古マンション等 4LDK築年: 1998年面積: 115㎡構造: RC | 3,700万円 32万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 神奈川県鎌倉市常盤 中古マンション等 4DK築年: 1975年面積: 65㎡構造: RC | 1,600万円 25万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | マンション | 神奈川県鎌倉市常盤 中古マンション等 2LDK築年: 1998年面積: 150㎡構造: RC | 4,000万円 27万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | マンション | 神奈川県鎌倉市常盤 中古マンション等 2LDK築年: 1974年面積: 65㎡構造: SRC | 1,400万円 22万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | マンション | 神奈川県鎌倉市常盤 中古マンション等 3LDK築年: 1975年面積: 65㎡構造: RC | 1,400万円 22万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | マンション | 神奈川県鎌倉市常盤 中古マンション等 3LDK面積: 70㎡構造: RC | 2,800万円 40万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | マンション | 神奈川県鎌倉市常盤 中古マンション等 3LDK築年: 2002年面積: 75㎡構造: RC | 2,800万円 37万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | マンション | 神奈川県鎌倉市常盤 中古マンション等 3LDK築年: 2002年面積: 85㎡構造: RC | 4,300万円 51万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | マンション | 神奈川県鎌倉市常盤 中古マンション等 3LDK築年: 2023年面積: 70㎡構造: RC | 5,500万円 79万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)