| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県鎌倉市台 宅地(土地) 面積: 280㎡ | 4,700万円 17万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 神奈川県鎌倉市台 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 7,100万円 30万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 神奈川県鎌倉市台 宅地(土地) 面積: 90㎡ | 2,100万円 23万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 神奈川県鎌倉市台 宅地(土地) 面積: 165㎡ | 2,700万円 16万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 神奈川県鎌倉市台 宅地(土地) 面積: 120㎡ | 3,900万円 33万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 神奈川県鎌倉市台 宅地(土地) 面積: 175㎡ | 7,300万円 42万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 神奈川県鎌倉市台 宅地(土地) 面積: 165㎡ | 2,500万円 15万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)