| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市石林 宅地(土地) 面積: 250㎡ | 400万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市金沢 林地 面積: 910㎡ | 20万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市北赤田 宅地(土地) 面積: 250㎡ | 150万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市下永田 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 650万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市住吉町 宅地(土地) 面積: 170㎡ | 400万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市並木町 宅地(土地) 面積: 810㎡ | 1,100万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市二区町 宅地(土地) 面積: 510㎡ | 390万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市二区町 農地 面積: 8888㎡ | 510万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市東原 宅地(土地) 面積: 130㎡ | 100万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市東原 宅地(土地) 面積: 680㎡ | 450万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市若草町 宅地(土地) 面積: 185㎡ | 100万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市若草町 宅地(土地) 面積: 185㎡ | 120万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市埼玉 宅地(土地) 面積: 165㎡ | 250万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市埼玉 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市埼玉 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 420万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市埼玉 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 570万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市埼玉 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 570万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市埼玉 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市埼玉 農地 面積: 8888㎡ | 430万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市三区町 農地 面積: 2900㎡ | 150万円 0万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)