| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市青木 宅地(土地) 面積: 310㎡ | 20万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市青木 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 500万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市青木 宅地(土地) 面積: 145㎡ | 30万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市青木 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 250万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市青木 宅地(土地) 面積: 250㎡ | 450万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市青木 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 55万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市青木 宅地(土地) 面積: 1800㎡ | 50万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市青木 林地 面積: 8888㎡ | 1,000万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市青木 宅地(土地) 面積: 250㎡ | 20万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市青木 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 45万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市青木 宅地(土地) 面積: 300㎡ | 0万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市青木 林地 面積: 1200㎡ | 30万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市青木 宅地(土地) 面積: 175㎡ | 74万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市青木 宅地(土地) 面積: 300㎡ | 100万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市青木 宅地(土地) 面積: 260㎡ | 1,200万円 5万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市青木 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 500万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市青木 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 400万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市青木 宅地(土地) 面積: 1000㎡ | 5万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市青木 宅地(土地) 面積: 190㎡ | 880万円 5万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市青木 農地 面積: 8888㎡ | 1,700万円 0万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)