| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第2四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市西岩崎 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 50万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市西岩崎 宅地(土地) 面積: 430㎡ | 65万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市西岩崎 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 1,000万円 3万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市西岩崎 林地 面積: 3300㎡ | 1,000万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市西岩崎 農地 面積: 8888㎡ | 870万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市西岩崎 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 18万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市西岩崎 林地 面積: 330㎡ | 50万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市西岩崎 林地 面積: 330㎡ | 30万円 0万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)