| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市戸田 宅地(土地) 面積: 880㎡ | 900万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市戸田 宅地(土地) 面積: 410㎡ | 500万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市戸田 林地 面積: 3100㎡ | 100万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市戸田 宅地(土地) 面積: 125㎡ | 100万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市戸田 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 500万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市戸田 宅地(土地) 面積: 960㎡ | 40万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市戸田 宅地(土地) 面積: 700㎡ | 2万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市戸田 宅地(土地) 面積: 380㎡ | 0万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市戸田 宅地(土地) 面積: 880㎡ | 880万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市戸田 林地 面積: 330㎡ | 1万円 0万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)