| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第2四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市太夫塚 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市太夫塚 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 100万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市太夫塚 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 1,400万円 6万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市太夫塚 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 6,600万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 栃木県那須塩原市太夫塚 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 2,500万円 0万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)