| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎 農地 面積: 1300㎡ | 240万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福岡県遠賀郡遠賀町田園 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 14,000万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福岡県遠賀郡遠賀町広渡 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 1,000万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字別府 宅地(土地) 面積: 580㎡ | 640万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字虫生津 宅地(土地) 面積: 550㎡ | 200万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 1,100万円 6万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字老良 農地 面積: 110㎡ | 35万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字木守 宅地(土地) 面積: 440㎡ | 20万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 福岡県遠賀郡遠賀町蓮角 宅地(土地) 面積: 260㎡ | 640万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字上別府 宅地(土地) 面積: 640㎡ | 690万円 1万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀 宅地(土地) 面積: 380㎡ | 1,500万円 4万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字虫生津 宅地(土地) 面積: 440㎡ | 720万円 2万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川 宅地(土地) 面積: 195㎡ | 1,100万円 6万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川 宅地(土地) 面積: 280㎡ | 1,400万円 5万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字木守 宅地(土地) 面積: 185㎡ | 800万円 4万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字木守 宅地(土地) 面積: 600㎡ | 45万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字木守 宅地(土地) 面積: 990㎡ | 1,200万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 福岡県遠賀郡遠賀町蓮角 宅地(土地) 面積: 320㎡ | 780万円 2万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎 宅地(土地) 面積: 660㎡ | 40万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字別府 宅地(土地) 面積: 1200㎡ | 1,500万円 1万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)