| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県豊橋市東田町 宅地(土地) 面積: 90㎡ | 940万円 10万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県豊橋市吾妻町 宅地(土地) 面積: 120㎡ | 1,300万円 11万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県豊橋市石巻本町 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 10万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県豊橋市石巻本町 林地 面積: 8888㎡ | 770万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県豊橋市岩屋町 宅地(土地) 面積: 140㎡ | 670万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県豊橋市牛川町 宅地(土地) 面積: 680㎡ | 4,300万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県豊橋市牛川町 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 2,200万円 9万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県豊橋市牛川町 農地 面積: 790㎡ | 700万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県豊橋市牛川町 農地 面積: 1700㎡ | 2,100万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県豊橋市牛川町 農地 面積: 1400㎡ | 1,600万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県豊橋市大井町 宅地(土地) 面積: 120㎡ | 970万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県豊橋市大井町 宅地(土地) 面積: 195㎡ | 1,800万円 9万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県豊橋市草間町 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 1,400万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県豊橋市つつじが丘 宅地(土地) 面積: 730㎡ | 7,800万円 11万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県豊橋市つつじが丘 宅地(土地) 面積: 690㎡ | 6,600万円 10万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県豊橋市花田町 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 1,900万円 9万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県豊橋市東高田町 宅地(土地) 面積: 90㎡ | 330万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県豊橋市豊栄町 宅地(土地) 面積: 135㎡ | 86万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県豊橋市牟呂町 宅地(土地) 面積: 165㎡ | 1,700万円 10万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県豊橋市牟呂町 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 3,100万円 9万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)