| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県諏訪市大字四賀 宅地(土地) 面積: 1200㎡ | 1,600万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県諏訪市大字四賀 宅地(土地) 面積: 430㎡ | 910万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県諏訪市大字四賀 宅地(土地) 面積: 1000㎡ | 2,000万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県諏訪市大字四賀 宅地(土地) 面積: 150㎡ | 200万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県諏訪市大字四賀 宅地(土地) 面積: 175㎡ | 350万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県諏訪市大字四賀 宅地(土地) 面積: 1700㎡ | 1,600万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 長野県諏訪市大字四賀 宅地(土地) 面積: 980㎡ | 2,100万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 長野県諏訪市大字四賀 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 600万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 長野県諏訪市大字四賀 宅地(土地) 面積: 510㎡ | 910万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 長野県諏訪市大字四賀 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 80万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 長野県諏訪市大字四賀 宅地(土地) 面積: 80㎡ | 35万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 長野県諏訪市大字四賀 宅地(土地) 面積: 1100㎡ | 1,300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 長野県諏訪市大字四賀 宅地(土地) 面積: 1300㎡ | 1,500万円 1万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 長野県諏訪市大字四賀 宅地(土地) 面積: 640㎡ | 1,600万円 3万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 長野県諏訪市大字四賀 宅地(土地) 面積: 1500㎡ | 2,800万円 2万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 長野県諏訪市大字四賀 宅地(土地) 面積: 75㎡ | 270万円 4万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 長野県諏訪市大字四賀 宅地(土地) 面積: 85㎡ | 270万円 3万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 長野県諏訪市大字四賀 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 450万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 長野県諏訪市大字四賀 宅地(土地) 面積: 790㎡ | 1,400万円 2万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)