| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 東京都西東京市住吉町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 90㎡構造: 木造 | 7,200万円 80万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 東京都西東京市住吉町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 110㎡構造: 木造 | 6,200万円 56万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 東京都西東京市住吉町 宅地(土地と建物) 築年: 1995年面積: 75㎡構造: 木造 | 2,200万円 29万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 東京都西東京市住吉町 宅地(土地と建物) 2DK築年: 1995年面積: 75㎡構造: 木造 | 2,500万円 33万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 東京都西東京市住吉町 宅地(土地と建物) 3LDK築年: 2007年面積: 115㎡構造: 木造 | 4,300万円 37万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 東京都西東京市住吉町 宅地(土地と建物) 築年: 1991年面積: 780㎡構造: RC | 18,000万円 23万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 東京都西東京市住吉町 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 2000年面積: 120㎡構造: 木造 | 4,000万円 33万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 東京都西東京市住吉町 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 2016年面積: 120㎡構造: 木造 | 4,900万円 41万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 東京都西東京市住吉町 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 2000年面積: 115㎡構造: 木造 | 4,500万円 39万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 東京都西東京市住吉町 宅地(土地と建物) 築年: 2000年面積: 115㎡構造: 木造 | 4,500万円 39万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 東京都西東京市住吉町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 110㎡ | 5,600万円 51万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 東京都西東京市住吉町 宅地(土地と建物) 築年: 2004年面積: 115㎡構造: 木造 | 3,600万円 31万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 東京都西東京市住吉町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 110㎡構造: 木造 | 5,300万円 48万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 東京都西東京市住吉町 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 2004年面積: 115㎡構造: 木造 | 3,600万円 31万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)