| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県千葉市緑区おゆみ野南 中古マンション等 面積: 90㎡ | 2,800万円 31万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県千葉市緑区誉田町 中古マンション等 面積: 80㎡ | 1,000万円 13万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県千葉市緑区誉田町 中古マンション等 3LDK築年: 1991年面積: 65㎡構造: RC | 900万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県千葉市緑区誉田町 中古マンション等 3LDK築年: 1994年面積: 75㎡構造: RC | 850万円 11万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県千葉市緑区誉田町 中古マンション等 3LDK築年: 1991年面積: 70㎡構造: RC | 1,300万円 19万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県千葉市緑区おゆみ野 中古マンション等 面積: 65㎡ | 2,100万円 32万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県千葉市緑区おゆみ野 中古マンション等 3LDK築年: 2013年面積: 60㎡構造: RC | 3,100万円 52万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県千葉市緑区おゆみ野 中古マンション等 4LDK築年: 1993年面積: 100㎡構造: RC | 1,900万円 19万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県千葉市緑区おゆみ野 中古マンション等 3LDK築年: 2013年面積: 65㎡構造: RC | 3,100万円 48万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県千葉市緑区あすみが丘 中古マンション等 築年: 1997年面積: 75㎡構造: RC | 1,500万円 20万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県千葉市緑区土気町 中古マンション等 3LDK築年: 1997年面積: 75㎡構造: RC | 900万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県千葉市緑区土気町 中古マンション等 3LDK+S築年: 1997年面積: 75㎡構造: RC | 1,200万円 16万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県千葉市緑区あすみが丘 中古マンション等 3LDK築年: 1997年面積: 80㎡構造: SRC | 1,500万円 19万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県千葉市緑区あすみが丘 中古マンション等 3LDK築年: 1993年面積: 90㎡構造: RC | 1,300万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県千葉市緑区あすみが丘 中古マンション等 3LDK築年: 1994年面積: 80㎡構造: RC | 1,100万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県千葉市緑区あすみが丘 中古マンション等 3LDK築年: 1994年面積: 85㎡構造: RC | 1,300万円 15万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県千葉市緑区あすみが丘 中古マンション等 3LDK築年: 1995年面積: 80㎡構造: RC | 1,100万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県千葉市緑区あすみが丘 中古マンション等 3LDK築年: 1993年面積: 70㎡構造: RC | 1,200万円 17万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県千葉市緑区あすみが丘 中古マンション等 3LDK築年: 1993年面積: 80㎡構造: SRC | 1,300万円 16万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県千葉市緑区あすみが丘 中古マンション等 3LDK築年: 1995年面積: 80㎡構造: RC | 1,100万円 14万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)