| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 京都府京都市北区大北山原谷乾町 宅地(土地と建物) 築年: 1987年面積: 55㎡構造: 木造 | 180万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町 宅地(土地と建物) 築年: 1990年面積: 1300㎡構造: RC | 20,000万円 15万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 京都府京都市北区上賀茂津ノ国町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 110㎡構造: 木造 | 3,500万円 32万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 京都府京都市北区上賀茂二軒家町 宅地(土地と建物) 築年: 1994年面積: 90㎡構造: RC、木造 | 1,600万円 18万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 京都府京都市北区上賀茂舟着町 宅地(土地と建物) 築年: 1976年面積: 180㎡構造: 木造 | 2,400万円 13万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 京都府京都市北区小山西玄以町 宅地(土地と建物) 面積: 310㎡ | 11,000万円 35万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 京都府京都市北区小山西玄以町 宅地(土地と建物) 面積: 350㎡ | 12,000万円 34万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 京都府京都市北区小山西玄以町 宅地(土地と建物) 面積: 260㎡ | 9,200万円 35万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 京都府京都市北区小山東元町 宅地(土地と建物) 面積: 150㎡構造: 木造 | 5,200万円 35万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 京都府京都市北区紫竹下ノ岸町 宅地(土地と建物) 築年: 2015年面積: 240㎡構造: 鉄骨造 | 17,000万円 71万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 京都府京都市北区紫野上門前町 宅地(土地と建物) 面積: 65㎡構造: 木造 | 2,100万円 32万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 京都府京都市北区紫野北舟岡町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 65㎡構造: 木造 | 3,600万円 55万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 京都府京都市北区紫野南花ノ坊町 宅地(土地と建物) 面積: 165㎡構造: 鉄骨造、木造 | 3,800万円 23万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 京都府京都市北区大北山原谷乾町 宅地(土地と建物) 4DK築年: 1982年面積: 90㎡構造: 木造 | 1,300万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 京都府京都市北区大宮上ノ岸町 宅地(土地と建物) 1LDK面積: 50㎡構造: 木造 | 2,000万円 40万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 京都府京都市北区大宮北ノ岸町 宅地(土地と建物) 7LDK+S築年: 1989年面積: 360㎡構造: 鉄骨造 | 14,000万円 39万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 京都府京都市北区大宮西野山町 宅地(土地と建物) 3DK築年: 1967年面積: 50㎡構造: 木造 | 1,400万円 28万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町 宅地(土地と建物) 4DK築年: 1987年面積: 50㎡構造: 木造 | 750万円 15万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 1970年面積: 55㎡構造: 木造 | 650万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 京都府京都市北区上賀茂津ノ国町 宅地(土地と建物) 3LDK築年: 2023年面積: 115㎡構造: 木造 | 3,500万円 30万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)