| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 岩手県紫波郡紫波町大巻 農地 面積: 2300㎡ | 50万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 岩手県紫波郡紫波町彦部 農地 面積: 8888㎡ | 20万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 岩手県紫波郡紫波町平沢 宅地(土地) 面積: 520㎡ | 80万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 岩手県紫波郡紫波町中島 農地 面積: 200㎡ | 49万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 岩手県紫波郡紫波町中島 農地 面積: 430㎡ | 100万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 岩手県紫波郡紫波町日詰西 宅地(土地) 面積: 700㎡ | 3,100万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 岩手県紫波郡紫波町日詰西 宅地(土地) 面積: 990㎡ | 3,600万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 岩手県紫波郡紫波町北日詰 宅地(土地) 面積: 190㎡ | 250万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 岩手県紫波郡紫波町北日詰 宅地(土地) 面積: 600㎡ | 2,600万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 岩手県紫波郡紫波町日詰 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 1,200万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 岩手県紫波郡紫波町二日町 宅地(土地) 面積: 580㎡ | 800万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 岩手県紫波郡紫波町二日町 農地 面積: 105㎡ | 19万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 岩手県紫波郡紫波町二日町 農地 面積: 155㎡ | 5万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 岩手県紫波郡紫波町南伝法寺 農地 面積: 2000㎡ | 14万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 岩手県紫波郡紫波町南日詰 農地 面積: 8888㎡ | 540万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 岩手県紫波郡紫波町南日詰 農地 面積: 2300㎡ | 40万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 岩手県紫波郡紫波町南日詰 農地 面積: 2900㎡ | 29万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 岩手県紫波郡紫波町南日詰 農地 面積: 580㎡ | 1万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 岩手県紫波郡紫波町犬吠森 宅地(土地) 面積: 100㎡ | 160万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 岩手県紫波郡紫波町片寄 農地 面積: 8888㎡ | 780万円 0万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)