| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 東京都立川市一番町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 100㎡構造: 木造 | 4,200万円 42万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 東京都立川市一番町 宅地(土地と建物) 1LDK築年: 1977年面積: 55㎡ | 1,100万円 20万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 東京都立川市一番町 宅地(土地と建物) 築年: 2000年面積: 360㎡構造: 鉄骨造、軽量鉄骨造 | 7,400万円 21万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 東京都立川市一番町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 130㎡構造: 木造 | 5,000万円 38万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 東京都立川市一番町 宅地(土地と建物) 2LDK築年: 1995年面積: 100㎡構造: 木造 | 2,400万円 24万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 東京都立川市一番町 宅地(土地と建物) 築年: 1995年面積: 95㎡構造: 木造 | 2,400万円 25万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 東京都立川市一番町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 130㎡構造: 木造 | 4,800万円 37万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 東京都立川市一番町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 115㎡構造: 木造 | 4,000万円 35万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 東京都立川市一番町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 125㎡構造: 木造 | 4,100万円 33万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 東京都立川市一番町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 130㎡構造: 木造 | 4,500万円 35万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 東京都立川市一番町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 115㎡構造: 軽量鉄骨造 | 6,000万円 52万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 東京都立川市一番町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 125㎡構造: 木造 | 4,000万円 32万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 東京都立川市一番町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 120㎡構造: 木造 | 4,000万円 33万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 東京都立川市一番町 宅地(土地と建物) 築年: 1992年面積: 290㎡構造: 鉄骨造 | 4,500万円 16万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 東京都立川市一番町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 100㎡構造: 木造 | 4,000万円 40万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 東京都立川市一番町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 120㎡構造: 木造 | 4,100万円 34万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 東京都立川市一番町 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 2023年面積: 125㎡構造: 木造 | 4,000万円 32万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)