| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 広島県広島市西区大芝 宅地(土地と建物) 築年: 2014年面積: 85㎡構造: 木造 | 3,600万円 42万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 広島県広島市西区己斐大迫 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 115㎡構造: 木造 | 3,100万円 27万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 広島県広島市西区己斐大迫 宅地(土地と建物) 築年: 2001年面積: 130㎡構造: 木造 | 150万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 広島県広島市西区庚午中 宅地(土地と建物) 築年: 1989年面積: 170㎡構造: 鉄骨造 | 5,500万円 32万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 広島県広島市西区天満町 宅地(土地と建物) 築年: 1989年面積: 110㎡構造: RC | 6,700万円 61万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 広島県広島市西区大芝 宅地(土地と建物) 2LDK+S築年: 2014年面積: 85㎡構造: 木造 | 3,600万円 42万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 広島県広島市西区大宮 宅地(土地と建物) 2LDK築年: 2021年面積: 75㎡構造: 木造 | 3,700万円 49万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 広島県広島市西区己斐大迫 宅地(土地と建物) 5DK築年: 1979年面積: 260㎡構造: 木造 | 180万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 広島県広島市西区己斐大迫 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 1983年面積: 145㎡構造: 木造 | 800万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 広島県広島市西区己斐大迫 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 2015年面積: 175㎡構造: 木造 | 2,100万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 広島県広島市西区田方 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 2001年面積: 170㎡構造: 木造 | 2,400万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 広島県広島市西区井口 宅地(土地と建物) 築年: 1988年面積: 160㎡構造: RC | 8,300万円 52万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 広島県広島市西区井口 宅地(土地と建物) 築年: 1997年面積: 9999㎡構造: RC | 61,000万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 広島県広島市西区井口鈴が台 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 135㎡構造: 木造 | 6,100万円 45万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 広島県広島市西区小河内町 宅地(土地と建物) 築年: 1979年面積: 1500㎡構造: RC | 58,000万円 39万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 広島県広島市西区観音新町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 70㎡構造: 木造 | 4,300万円 61万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 広島県広島市西区草津東 宅地(土地と建物) 築年: 1991年面積: 770㎡構造: 鉄骨造 | 15,000万円 19万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 広島県広島市西区庚午北 宅地(土地と建物) 築年: 1967年面積: 40㎡構造: 木造 | 790万円 20万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 広島県広島市西区東観音町 宅地(土地と建物) 築年: 1971年面積: 50㎡構造: 木造 | 1,700万円 34万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 広島県広島市西区井口鈴が台 宅地(土地と建物) 3LDK築年: 2023年面積: 115㎡構造: 木造 | 4,200万円 37万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)