| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福井県福井市上野本町 宅地(土地) 面積: 155㎡ | 470万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福井県福井市上野本町 宅地(土地) 面積: 350㎡ | 950万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福井県福井市大町 宅地(土地) 面積: 500㎡ | 2,000万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福井県福井市勝見 宅地(土地) 面積: 100㎡ | 660万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福井県福井市河合寄安町 宅地(土地) 面積: 870㎡ | 2,000万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福井県福井市河合寄安町 宅地(土地) 面積: 1700㎡ | 5,000万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福井県福井市河合寄安町 宅地(土地) 面積: 500㎡ | 1,800万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福井県福井市河合寄安町 宅地(土地) 面積: 370㎡ | 1,300万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福井県福井市三郎丸 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 1,000万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福井県福井市篠尾町 農地 面積: 400㎡ | 140万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福井県福井市篠尾町 農地 面積: 260㎡ | 93万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福井県福井市下荒井町 宅地(土地) 面積: 185㎡ | 880万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福井県福井市高木北 宅地(土地) 面積: 470㎡ | 3,500万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福井県福井市高木中央 宅地(土地) 面積: 880㎡ | 3,700万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福井県福井市西谷 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 1,200万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福井県福井市西谷 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 1,100万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福井県福井市布施田町 農地 面積: 940㎡ | 37万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福井県福井市布施田町 農地 面積: 1600㎡ | 63万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福井県福井市布施田町 農地 面積: 2600㎡ | 100万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 福井県福井市八幡町 農地 面積: 700㎡ | 630万円 1万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)