| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 茨城県石岡市石川 宅地(土地) 面積: 165㎡ | 110万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 茨城県石岡市鯨岡 農地 面積: 8888㎡ | 120万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 茨城県石岡市半田 農地 面積: 1500㎡ | 20万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 茨城県石岡市東成井 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 1,000万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 茨城県石岡市若松 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 590万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 茨城県石岡市若宮 宅地(土地) 面積: 1100㎡ | 1,600万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 茨城県石岡市金指 林地 面積: 1100㎡ | 44万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 茨城県石岡市金指 林地 面積: 1500㎡ | 57万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 茨城県石岡市碁石沢 林地 面積: 8888㎡ | 380万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 茨城県石岡市東大橋 宅地(土地) 面積: 1500㎡ | 300万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 茨城県石岡市東大橋 林地 面積: 590㎡ | 370万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 茨城県石岡市石岡 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 7,500万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 茨城県石岡市石岡 宅地(土地) 面積: 185㎡ | 480万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 茨城県石岡市石岡 宅地(土地) 面積: 165㎡ | 750万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 茨城県石岡市石岡 農地 面積: 1500㎡ | 30万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 茨城県石岡市太田 農地 面積: 950㎡ | 30万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 茨城県石岡市太田 農地 面積: 1100㎡ | 30万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 茨城県石岡市柿岡 宅地(土地) 面積: 530㎡ | 170万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 茨城県石岡市柿岡 宅地(土地) 面積: 300㎡ | 90万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 茨城県石岡市柿岡 宅地(土地) 面積: 420㎡ | 300万円 1万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)