| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都町田市南大谷 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 5,400万円 20万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都町田市南大谷 宅地(土地) 面積: 790㎡ | 2,300万円 3万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 東京都町田市南大谷 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 3,900万円 20万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 東京都町田市南大谷 宅地(土地) 面積: 145㎡ | 2,800万円 19万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 東京都町田市南大谷 宅地(土地) 面積: 250㎡ | 4,100万円 16万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 東京都町田市南大谷 宅地(土地) 面積: 1300㎡ | 5,600万円 4万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 東京都町田市南大谷 宅地(土地) 面積: 540㎡ | 4,900万円 9万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 東京都町田市南大谷 宅地(土地) 面積: 185㎡ | 3,800万円 21万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 東京都町田市南大谷 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 2,900万円 12万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 東京都町田市南大谷 宅地(土地) 面積: 800㎡ | 2,600万円 3万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)