| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区中里 宅地(土地) 面積: 125㎡ | 22,000万円 176万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区赤羽 宅地(土地) 面積: 175㎡ | 33,000万円 189万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区赤羽北 宅地(土地) 面積: 175㎡ | 10,000万円 57万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区上中里 宅地(土地) 面積: 135㎡ | 7,900万円 59万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区上中里 宅地(土地) 面積: 90㎡ | 5,400万円 60万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区滝野川 宅地(土地) 面積: 60㎡ | 1,900万円 32万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区滝野川 宅地(土地) 面積: 55㎡ | 3,200万円 58万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区東十条 宅地(土地) 面積: 65㎡ | 5,500万円 85万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区赤羽西 宅地(土地) 面積: 165㎡ | 6,500万円 39万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区赤羽西 宅地(土地) 面積: 85㎡ | 3,500万円 41万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区岩淵町 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 12,000万円 44万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区岩淵町 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 12,000万円 44万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区岩淵町 宅地(土地) 面積: 90㎡ | 7,000万円 78万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区王子本町 宅地(土地) 面積: 120㎡ | 17,000万円 142万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区上十条 宅地(土地) 面積: 80㎡ | 7,100万円 89万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区上十条 宅地(土地) 面積: 300㎡ | 5,400万円 18万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区中十条 宅地(土地) 面積: 30㎡ | 1,700万円 57万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区中十条 宅地(土地) 面積: 95㎡ | 4,900万円 52万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区浮間 宅地(土地) 面積: 115㎡ | 5,000万円 43万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区志茂 宅地(土地) 面積: 75㎡ | 4,500万円 60万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)