| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区浮間 宅地(土地) 面積: 115㎡ | 5,000万円 43万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区志茂 宅地(土地) 面積: 75㎡ | 4,500万円 60万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区十条仲原 宅地(土地) 面積: 30㎡ | 1,700万円 57万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区昭和町 宅地(土地) 面積: 90㎡ | 4,300万円 48万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区田端新町 宅地(土地) 面積: 70㎡ | 6,000万円 86万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区田端新町 宅地(土地) 面積: 35㎡ | 2,700万円 77万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区豊島 宅地(土地) 面積: 50㎡ | 3,200万円 64万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区西が丘 宅地(土地) 面積: 110㎡ | 5,400万円 49万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区西ケ原 宅地(土地) 面積: 70㎡ | 5,500万円 79万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区堀船 宅地(土地) 面積: 175㎡ | 9,500万円 54万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区中里 宅地(土地) 面積: 125㎡ | 22,000万円 176万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区赤羽 宅地(土地) 面積: 175㎡ | 33,000万円 189万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区赤羽北 宅地(土地) 面積: 175㎡ | 10,000万円 57万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区上中里 宅地(土地) 面積: 135㎡ | 7,900万円 59万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区上中里 宅地(土地) 面積: 90㎡ | 5,400万円 60万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区滝野川 宅地(土地) 面積: 60㎡ | 1,900万円 32万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区滝野川 宅地(土地) 面積: 55㎡ | 3,200万円 58万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区東十条 宅地(土地) 面積: 65㎡ | 5,500万円 85万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区赤羽西 宅地(土地) 面積: 165㎡ | 6,500万円 39万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都北区赤羽西 宅地(土地) 面積: 85㎡ | 3,500万円 41万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)