| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府泉佐野市葵町 宅地(土地) 面積: 250㎡ | 1,800万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府泉佐野市葵町 宅地(土地) 面積: 400㎡ | 2,200万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府泉佐野市葵町 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 1,100万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府泉佐野市葵町 宅地(土地) 面積: 250㎡ | 1,000万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府泉佐野市葵町 宅地(土地) 面積: 990㎡ | 4,500万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府泉佐野市大宮町 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 1,500万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府泉佐野市春日町 宅地(土地) 面積: 45㎡ | 200万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府泉佐野市春日町 宅地(土地) 面積: 55㎡ | 240万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府泉佐野市笠松 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 1,300万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府泉佐野市笠松 宅地(土地) 面積: 1200㎡ | 3,700万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府泉佐野市笠松 宅地(土地) 面積: 155㎡ | 470万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府泉佐野市笠松 宅地(土地) 面積: 740㎡ | 5,300万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府泉佐野市上之郷 宅地(土地) 面積: 340㎡ | 1,500万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府泉佐野市高松東 宅地(土地) 面積: 105㎡ | 1,300万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府泉佐野市中町 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 150万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府泉佐野市南中安松 宅地(土地) 面積: 390㎡ | 700万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府泉佐野市りんくう往来南 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 180,000万円 18万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府泉佐野市上瓦屋 宅地(土地) 面積: 110㎡ | 1,300万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府泉佐野市上瓦屋 宅地(土地) 面積: 1200㎡ | 23,000万円 19万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府泉佐野市上瓦屋 宅地(土地) 面積: 70㎡ | 1,300万円 19万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)